vendredi 3 septembre 2021

ESP-01(ESP8266) commandes directe

Voici ce que je peux montrer sur le fonctionnement des ESP-01.
Il y a également des commandes pour mettre en IP fixe et changer le hostname, mais ces commandes ne semblent pas restées en mémoire, donc je n'en parlerai pas.

L'essai est fait avec YAT et 2 ESP-01. Ici on n'a que 1 des 2 ESP-01.
Il y a une commande pour utiliser le IP ou le HOSTNAME et une autre pour afficher le IP distant lors de l'affichage de la donnée reçu.


émission
réception
(08:18:56.554) (0.000) (COM24) AT+RST<CR><LF>                         démarrage initialisation(suivant Elektor)
(08:18:56.585) (0.031) (COM24) AT+RST<CR><LF>
(08:18:56.585) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:18:56.585) (0.000) (COM24) OK<CR><LF>
(08:18:56.658) (0.073) (COM24) <CR><LF>
(08:18:56.658) (0.000) (COM24)  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)<CR><LF>
(08:18:56.670) (0.012) (COM24) <CR><LF>
(08:18:56.670) (0.000) (COM24) load 0x40100000, len 816, room 16 <CR><LF>
(08:18:56.670) (0.000) (COM24) tail 0<CR><LF>
(08:18:56.670) (0.000) (COM24) chksum 0x8d<CR><LF>
(08:18:56.670) (0.000) (COM24) load 0x3ffe8000, len 788, room 8 <CR><LF>
(08:18:56.711) (0.041) (COM24) tail 12<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24) chksum 0xcf<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24) ho 0 tail 12 room 4<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24) load 0x3ffe8314, len 288, room 12 <CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24) tail 4<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24) chksum 0xcf<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24) csum 0xcf<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24) 2nd boot version : 1.2<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24)   SPI Speed      : 80MHz<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24)   SPI Mode       : QIO<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24)   SPI Flash Size : 8Mbit<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24) jump to run user1<CR><LF>
(08:18:56.711) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:18:56.740) (0.029) (COM24) correct flash map<CR><LF>
(08:18:56.740) (0.000) (COM24) <DC2><FS>rlròn<SO>lp÷Œ<FS><STX><BEL><DC2>‚nÇ<DC2>ròn|ì<FF>Äl$l`<STX><FS>b<DC2><DC2><STX><FF>b<DC2>r<DC2><STX>lânb‚n<STX><FF>l`<STX>Œ<FS>r<DC2>lÄl<DC2>ä<FF><FF><FF>l`<STX>Œ<FS>r<DC2>lÇl<DC2>ä<FF><FF><FF>l`<STX>Œ<FS>r<DC2>l<FF>$<DC2>ä<FF><FF>ll`<STX>rl$<DLE>rlŒ<DC2>bb<FF>ÇŒbŒb<EOT>b|’ÇÄ<BEL><DC2>b<DC2>b<BEL>òn'<DC2>nn0<STX><FF><STX>ll<DC2><STX>ÄÄ<FF>Ä<FF>Ä<FF><FF>lŒÌÄŒì<FF><FF>$`<STX><STX>n<STX>Œ’bb<FF>lllÄä<DC2><FF>b<FF><STX><STX>Œ2bb<FF>l<FF>Œb<FS>rlrl<CR><LF>
(08:18:56.826) (0.086) (COM24) ready<CR><LF>
(08:18:56.954) (0.128) (COM24) WIFI CONNECTED<CR><LF>
(08:18:57.749) (0.795) (COM24) WIFI GOT IP<CR><LF>
(08:19:02.795) (5.046) (COM24) AT+CWMODE=1<CR><LF>
(08:19:02.861) (0.066) (COM24) AT+CWMODE=1<CR><LF>
(08:19:02.861) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:19:02.861) (0.000) (COM24) OK<CR><LF>
(08:19:05.150) (2.288) (COM24) AT+CWJAP="ssid","password"<CR><LF>               application paramètres réseau
(08:19:05.220) (0.070) (COM24) AT+CWJAP="ssid"," password "<CR><LF>
(08:19:05.299) (0.079) (COM24) WIFI DISCONNECT<CR><LF>
(08:19:08.140) (2.841) (COM24) WIFI CONNECTED<CR><LF>
(08:19:08.774) (0.634) (COM24) WIFI GOT IP<CR><LF>
(08:19:09.270) (0.496) (COM24) <CR><LF>
(08:19:09.270) (0.000) (COM24) OK<CR><LF>
(08:19:11.039) (1.769) (COM24) AT+CPIMUX=0<CR><LF>
(08:19:11.123) (0.084) (COM24) AT+CPIMUX=0<CR><LF>
(08:19:11.123) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:19:11.123) (0.000) (COM24) ERROR<CR><LF>
(08:19:12.560) (1.437) (COM24) AT+CIPSTART="UDP","0.0.0.0",5000,5000,2<CR><LF>    UDP, pour connexion série
(08:19:12.651) (0.091) (COM24) AT+CIPSTART="UDP","0.0.0.0",5000,5000,2<CR><LF>
(08:19:12.651) (0.000) (COM24) CONNECT<CR><LF>
(08:19:12.651) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:19:12.651) (0.000) (COM24) OK<CR><LF>
 
(08:19:34.199) (8.585) (COM24) AT+CIPSEND=10,"192.168.5.100",5000<CR><LF>début envois de donnée, avec IP et port
(08:19:34.284) (0.085) (COM24) AT+CIPSEND=10,"192.168.5.100",5000<CR><LF>
(08:19:34.284) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:19:34.284) (0.000) (COM24) OK<CR><LF>
(08:19:34.284) (0.000) (COM24) >
(08:19:36.058) (1.774) (COM24) test=777<CR><LF>                                              donnée(test=777)
(08:19:36.194) (0.136) (COM24) <CR><LF>
(08:19:36.194) (0.000) (COM24) Recv 10 bytes<CR><LF>
(08:19:36.194) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:19:36.194) (0.000) (COM24) SEND OK<CR><LF>

(08:20:03.078) (22.456) (COM24) <CR><LF>                                                donnée reçu(test=777)
(08:20:03.078) (0.000) (COM24) +IPD,10:test=777<CR><LF>
 
(08:20:15.891) (6.949) (COM24) AT+CIPDINFO=1<CR><LF>                             IP avec port dans donnée reçu
(08:20:15.973) (0.082) (COM24) AT+CIPDINFO=1<CR><LF>
(08:20:15.973) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:20:15.973) (0.000) (COM24) OK<CR><LF>
(08:20:21.816) (5.843) (COM24) <CR><LF>
(08:20:21.816) (0.000) (COM24) +IPD,10,192.168.5.100,5000:test=777<CR><LF>    donnée avec IP et port(test=777)
 
(08:20:36.205) (9.363) (COM24) AT+CIPSEND=10,"ESP-0DC66A",5000<CR><LF>  début envois de donnée, avec HOSTNAME
(08:20:36.273) (0.068) (COM24) AT+CIPSEND=10,"ESP-0DC66A",5000<CR><LF>
(08:20:36.273) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:20:36.273) (0.000) (COM24) OK<CR><LF>
(08:20:36.273) (0.000) (COM24) >
(08:20:39.838) (3.565) (COM24) test=777<CR><LF>                                            donnée(test=777)
(08:20:39.930) (0.092) (COM24) <CR><LF>
(08:20:39.930) (0.000) (COM24) Recv 10 bytes<CR><LF>
(08:20:39.930) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:20:39.930) (0.000) (COM24) SEND OK<CR><LF>
 
 
(08:21:04.580) (21.324) (COM24) AT+CWHOSTNAME?<CR><LF>                                    demande du HOSTNAME
(08:21:04.653) (0.073) (COM24) AT+CWHOSTNAME?<CR><LF>
(08:21:04.653) (0.000) (COM24) +CWHOSTNAME:ESP-FAEE1F<CR><LF>
(08:21:04.653) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:21:04.653) (0.000) (COM24) OK<CR><LF>
 
 
(08:21:15.032) (4.401) (COM24) AT+CIPSTA?<CR><LF>                                          demande du IP
(08:21:15.124) (0.092) (COM24) AT+CIPSTA?<CR><LF>
(08:21:15.124) (0.000) (COM24) +CIPSTA:ip:"192.168.5.51"<CR><LF>
(08:21:15.124) (0.000) (COM24) +CIPSTA:gateway:"192.168.5.1"<CR><LF>
(08:21:15.124) (0.000) (COM24) +CIPSTA:netmask:"255.255.255.0"<CR><LF>
(08:21:15.124) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:21:15.124) (0.000) (COM24) OK<CR><LF>
 
(08:21:31.857) (16.732) (COM24) AT+CIFSR<CR><LF>                                            demande IP et MAC
(08:21:31.932) (0.075) (COM24) AT+CIFSR<CR><LF>
(08:21:31.932) (0.000) (COM24) +CIFSR:STAIP,"192.168.5.51"<CR><LF>
(08:21:31.932) (0.000) (COM24) +CIFSR:STAMAC,"84:f3:eb:fa:ee:1f"<CR><LF>
(08:21:31.932) (0.000) (COM24) <CR><LF>
(08:21:31.932) (0.000) (COM24) OK<CR><LF>


jeudi 2 septembre 2021

ESP-01(ESP8266) sur FPGA(MAX10)

Suite pour le module WIFI, essai sur un FPGA.

Donc montage du module ESP-01 sur la platine d'essai FPGA.


Pour le bon fonctionnement il faut que CH_PD et RESET soit au 3.3V.
Sinon cela ne fonctionne pas.
Pour éviter des épissures, je n'ai branché les deux ensembles avec une résistance









C'est également l’occasion de faire un essai avec une .DLL en plus de YAT.








Codage sous le FPGA.






Ici le test est de mettre 123 dans "data=" avec la .DLL, puis 999 avec YAT.


mercredi 1 septembre 2021

ESP-01(ESP8266) Module WIFI

L'ESP01 c'est un module WIFI que j'ai découvert sur Elektor, juillet/août 2021.
A 10.99€ les 2 avec chacun un adaptateur USB vers connexion série, sur Amazon.
Ces modules sont disponibles seul pour quelques euros.

Les 2 modules sont bien "vus" par la box internet, après initialisation.
Ici ce sont les module ESP-FAEE1F et ESP-0DC66A

 Malgré tout, il a été déjà utile de mettre à jour ces module pour avoir toutes les commandes fonctionnelles par rapport à la documentation. 



Il a fallu ajouter un switch sur le module pour la mise à jour.


Aperçu de YAT pour le Control des modules.

Le fonctionnement décrit sur l'article ne permet qu'une transmission vers le module.
Quelques essais m'ont permis de faire l'inverse également.

J'ai enregistré les commandes du magazine, plus des supplémentaires pour l’émission.


Tout me semble fonctionnel entre les 2 modules.
Maintenant je compte faire l'essai sur un FPGA.

samedi 8 février 2020

Imprimante 3D table traçante

Je viens de transformer mon imprimante 3D en table traçante.



Pour commencer, j'ai fait un support pour le crayon avec une glissière.



Voici le montage fait :


Du point de vue logiciel, je n'ai pas trouvé de solution qui ne convienne, je recherche quelque chose compatible avec les dessins vectoriel, du type Visio(.vsd) où Inkscape(.svg) où .dxf.

Avec pas mal de difficulté j'ai trouvé une solution compatible avec les images graphique, toutes les autres applications que j'ai trouvées posait des problèmes au niveau du Gcode. 
Les exports vers un modèle 3D fonctionnent, par contre on a aucun détail pour les perçages interne.
Les exports en Gcode à partir de Inkscape n'ont jamais bien marché.

La solution que je retiens pour le moment est celle d'utilisé l'application fournie avec CP-01 de chez Creality, la CrealityWorkshop.
Disponible en ligne ici ou


Le logiciel est réellement très simple

Par contre il me semble qu'il a pas mal de problèmes.
Il génère le code par contre impossible d'ajouter les codes de démarrage et de fin.
En plus le code de fin du laser reste à M107 au lieu de G0 Z10.

Je fais un traitement avec Notepad++.
Soit une suppression de mouvement en Z qui apparaissent sur chaque ligne (remplacement automatique des Z1 par rien)
Remplacement des M106 M255 par G0 Z0.3 (pour la hauteur pour l'impression)
Remplacement des M107 par G0 Z8 (pour la hauteur de déplacement)
Ajout du code de démarrage et de fin déjà fait dans Cura.


En sachant que je pars d'un dessin qui vient de Inkscape, dont je fais une exportation avec Visio pour pouvoir mieux contrôler la taille.
Cela est certainement possible directement avec Inkscape, mais je ne sais pas où sont les paramètres.


  

Ce qui nous donne ce .jpg

Je n'ai plus qu'à faire le transfert vers l'imprimante.









mardi 2 avril 2019

Imprimante 3D Anet A8 plus

Je viens de recevoir mon imprimante 3D, une Anet A8 Plus.
Je l'ais acheté sur le site de Darty pour 199.9€
Une livraison direct de Chine donc, et qui est resté immobile du 2019_03_08 au 2019_03_26 d'après le tracking.
Par contre un défaut sur le moteur de profondeur m'a posé problème. (ici un simple cube sur un radeau)
C'était un défaut sur le moteur, un blocage intermittent, je l'ais donc démonté et cherché un éventuel FOD, je n'en n'ais pas trouvé donc j'ais poncé l'intérieur.
Voici ma première impression réussie. Un contacteur DC 100A.


Suivi par un capot de subd combo pour un cordon hors format standard.



dimanche 11 novembre 2018

Module de démonstration pour affichage couleur(FT800) sur FPGA

C'est le même projet que sur PIC18Fxxx, mais avec un portage sur le processeur virtuel, le NIOS2, en configuration sur le FPGA MAX10
 La configuration FPGA
 Vue de l'ensemble complet
 Le module de démonstration du MAX10
Le programme sur le NIOS2